DUAL SHAFT SHEAR SHREDDERS
Komar dual shaft shear shredders have the appetite to handle your waste for primary shredding utilizing the shredding action of high torque, low shaft speed counter rotating cutter disks in a variety of tooth patterns and sizes. They operate with minimum noise, dust, and energy requirements and include automatic reverse in case of a jam.
Explore Dual Shaft Shredders
Equipment Offerings
DUAL SHAFT 20 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES1220 | 12″ x 20″ | 15 – 30 | 1 3/8″ | 3/8″ |
ES2220 | 22″ x 20″ | 15 – 30 | 1 3/8″ | 3/8″ |
ES3020 | 30″ x 20″ | 15 – 30 | 1 3/8″ | 3/8″ |
HS4426 | 44″ x 26″ | 50 | 1.5″ | 5/8″ |
DUAL SHAFT 30 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES3030 | 30″ x 30″ | 50 – 75 | 1.5″ | 1″ |
ES4030 | 40″ x 30″ | 50 – 75 | 1.5″ | 1″ |
ES5030 | 50″ x 30″ | 50 – 75 | 1.5″ | 1″ |
HS3630 | 36″ x 30″ | 50-100 | 2″ | 1″ |
DUAL SHAFT 32 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES4032 | 40″ x 32″ | 40 – 75 | 2″ | 1″ |
ES5032 | 50″ x 32″ | 40 – 75 | 2″ | 1″ |
HS3632 | 36″ x 32″ | 50-100 | 2″ | 1″ |
HS4032 | 40″ x 32″ | 50-100 | 2″ | 1″ |
DUAL SHAFT 36 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES3636 | 36″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
ES4036 | 40″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
ES5236 | 52″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
HS3636 | 36″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
HS4036 | 40″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
HS5236 | 52″ x 36″ | 50-150 | 2″ | 1.25″ |
DUAL SHAFT 40 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES4040 | 40″ x 40″ | 100-200 | 2″ | 1.25″ |
ES6040 | 60″ x 40″ | 100-200 | 2″ | 1.25″ |
HS6040 | 60″ x 40″ | 100-200 | 2″ | 1.25″ |
DUAL SHAFT 44 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES7244 | 72″ x 44″ | 200-300 | 2.75″ | 1.5″ |
ES9644 | 96″ x 44″ | 200-300 | 2.75″ | 1.5″ |
HS7244 | 62″ x 44″ | 200-300 | 2.75″ | 1.5″ |
HS9644 | 96″ x 44″ | 200-300 | 2.75″ | 1.5″ |
DUAL SHAFT 56 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
ES7256 | 72″ x 56″ | 300-400 | 2.75″ | 2″ |
ES10056 | 100″ x 56″ | 300-400 | 2.75″ | 2″ |
HS7256 | 72″ x 56″ | 300-400 | 2.75″ | 2″ |
HS10056 | 100″ x 56″ | 300-400 | 2.75″ | 2″ |
DUAL SHAFT 72 SERIES
ES = Electromechanical HS = Hydraulic
Models | Chamber Size (L x W) | Horsepower Range | Cutter Width | |
Standard | Minimum | |||
HS7272 | 72″ x 72″ | 400-800 | 3.5″ | 2.75″ |
HS10072 | 100″ x 72″ | 400-800 | 3.5″ | 2.75″ |
Video Demos
Metal Drums
Shredder (HS Dual Shaft) processing demo
Metal Drums
Shredder (HS-4035-150 Dual Shaft) processing demo
Die-Cast Housings
Shredder (HS Dual Shaft) processing demo
Scopes
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo
Military Surplus
Shredder (HS Dual Shaft) processing demo
Large Trash Cans & Plastic Pallets
Shredder (HS Dual Shaft) processing demo
Hard Drives
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo
DVD's
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo
Batteries
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo
Printers
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo
Shredder Processing Bronze Sprues (2-Shaft)
White Goods / Home Appliances
Shredder (ES Dual Shaft) processing demo.
Printers
Shredder (ES-9044-150 Dual Shaft) processing demo
Computer Towers
Shredder (ES-9044-150 Dual Shaft) processing demo.